Herkunftsort:
China
Markenname:
Hwashi
Zertifizierung:
CCC,CE,ISO
Modellnummer:
HS-R8-06
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOF | 6 | ||||
| Fahrmodus | AC-Servoantrieb | ||||
| Effektive Belastung | 8 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 165 kg |
| Wiederholen Sie die Genauigkeit | ±0,05 mm | ||||
| Arbeitsradius | 1400 mm | 1589 mm | 1595 mm | 1950 mm | 2483 mm |
| Gewicht | 180 kg | 180 kg | 290 kg | 600 kg | 1300 kg |
| Bewegungsbereich (°) J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
| J2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 |
| J3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 |
| J6 | ±360 | ±360 | 194 | 365 | 215 |
| Höchstgeschwindigkeit (°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| Leistung | 4KVA | 4KVA | 6KVA | 14KVA | 31KVA |
| Stromspannung | 380V oder 220V | ||||
| Frequenz | 50Hz oder 60Hz | ||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt