Herkunftsort:
China
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | 380 V, 3-Phasen | 380 V, 3-Phasen | 380 V, 3-Phasen |
| Eingangsleistung | 160 KVA | 120 KVA | 100 KVA |
| Max. Schweißstrom | 32000A | 30000A | 28000A |
| Max. Elektrodenkraft | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| Schweißkapazität | 3+3 mm | 2+2 mm | 1+1 mm |
| Schweißplan | 32 Arten | ||
| Größe der effektiven Schweißplattform | 2000x300mm (auf maß) | ||
| Zahl der Schweißköpfe | 10 bis 20 (nach Ihren Zeichnungen) | ||
| Abstand zwischen Elektroden | 100 bis 300 mm | ||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt