Herkunftsort:
China
Markenname:
HWASHI
Zertifizierung:
CE/CCC/ISO
Modellnummer:
WL-MF-100Kx4
Treten Sie mit uns in Verbindung
Stahlschrank-automatische Punktschweissen-Eckmaschine mit Laden-Roboter
BESCHREIBUNG
Dieses spezielle automatische Schweißgerät für schweißende Stahlschrankecke mit automatischem Be- und Entladungs-Roboter
Teil 1: Automatische Punktschweissen-Maschine
TECHNISCHE PARAMETER
| Nein. | Modell | WL-SQ-MF90Kx4 |
| 1 | Eingangsleistung | Dreiphasig |
| 2 | Nennkapazität | 100KVAx4 |
| 3 | Nenneingangsstrom | 300A |
| 4 | Bewertete Arbeitszyklus-Rate | 25% |
| 5 | Sekundärspannung, die Grad justiert | 2 |
| 6 | Maximale sich hin- und herbewegende Sekundärspannung | 12.5V |
| 7 | Maximaler Kurzschluss-zweitensstrom | 26KA |
| 8 | Ununterbrochener Arbeitsstrom | 20KA |
| 9 | Schweißens-Transformator-Isolierungs-Grad | F |
| 10 | Schweißgerät, das Kurven drückt | 2 Arten |
| 11 | Schweißen programmiert Zahl | 101 Arten |
| 12 | Schweißens-Kopf | 6 Sätze |
Teil 2: Automatischer Be- und Entladungs-Roboter
| Einzelteile | Parameter | |
| Modell | HS-20RH | |
| Freiheitsgrade | 6 | |
| Fahren von Methode | Wechselstrom-Servofahren | |
| Max. Payload | 20kg | |
| Wiederholt, Genauigkeit in Position bringend | ±0.05mm | |
| Bewegungs-Strecke | J1Axis | ±170° |
| J2Axis | +120°~ -85° | |
| J3Axis | +85°~ -165° | |
| J4Axis | ±180° | |
| J5Axis | ±135° | |
| J6Axis | ±360° | |
| Max. Speed | J1Axis | 2.27rad/s, 130°/s |
| J2Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
| J3Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
| J4Axis | 3.93rad/s, 225°/s | |
| J5Axis | 2.53rad/s, 145°/s | |
| J6Axis | 6.98rad/s, 400°/s | |
| Erlaubtes Drehmoment | J4Axis | 12N.m |
| J5Axis | 10N.m | |
| J6Axis | 8N.m | |
| Umwelt | Temperatur | 0℃~55℃ |
| Feuchtigkeit | 20%~80% (kein Frost) | |
| Anderes |
Vermeiden Sie brennbares, explosives, Schadgas und Flüssigkeit; |
|
| Installations-Methode | Grundinstallierung | |
| Roboter-Hauptteil | 180kg | |
| Energie | Dreiphasen-380V, 50HZ/60HZ, 3.6KVA | |
| Elektrisches Kabinett-Gewicht | 200kg | |
![]()
![]()
![]()
Laden-Roboter und Entleerung des Roboter-Arbeitsbildes
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt